病院1階受付、またはお電話にてお申し込みください。
電話でのお申し込み受付時間:月曜日~金曜日15:00~16:30
来院でのお申込み時間:月曜日~金曜日15:00~16:30/土曜日9:00~12:00
電話番号:06-6709-0301(代表)
※完全予約制ですので、事前のお申し込みが必要です。
・健康保険証
・特定健康診査受診券
・人間ドック受診票(お持ちの方)
・お薬手帳
健診予約日の前日午後10時以降は絶食です。お水のみ可。
お薬を飲まれている方は、ご予約時にご相談ください。
人間ドックのご案内(パンフレット)をご希望の方は、病院1階受付またはお電話にてお気軽にお申し付けください。
人間ドック室は、病院の診療部門の外来とは別のフロアーに位置します。人間ドックでは、検査終了の11:00am過ぎから検査結果を説明し、生活習慣病のリスクのある方は保健指導させていただきます。検査結果に異常があれば、紹介状(診療情報提供書)を当院の専門医に、あるいは、ご希望の医療機関に紹介させていただきます。特定健診と企業健診は、後日に郵送となります。特定健診で診療が必要な所見のある受診者様には、問題の要点を解説する、お手紙と医療機関への紹介状(診療情報提供書)を同封させていただきます。特定保健指導は日本人間ドック学会認定医・診療情報指導管理士と管理栄養士が指導します。
検査内容
最終更新日 | 2020年8月20日 |
---|
機関名 | 医療法人寺西報恩会 長吉総合病院 | |
---|---|---|
所在地 | 〒547-0016 大阪市平野区長吉長原1-2-34 | |
電話番号 | 06-6709-0301(代表) | |
FAX番号 | 06-6706-4613(医事課) 06-6709-5920(用度庶務課) |
|
健診機関番号 | 2715804718 | |
ホームページ | https://www.ngh.or.jp/ | |
経営主体 | 医療法人寺西報恩会 | |
開設者 | 理事長:綛野 進(カセノ ススム) | |
健診部門の管理者 | ![]() 園谷昇(ソノタニ ノボル) |
|
契約取りまとめ機関名 | 1 | 集合契約A(平成21年4月契約更新):日本人間ドック学会/日本病院会、全日本病院協会 |
2 | 集合契約B(平成20年9月契約):大阪府医師会 | |
3 | 個別契約(平成26年4月契約更新):日本健康文化振興会、日本予防医学協会、医療法人厚生会 |
医師 | 1名(人間ドック健診情報管理指導士、日本人間ドック学会認定医、日本医師会認定産業医、日本循環器学会認定専門医、医学博士) |
---|---|
看護師 | 1名 |
管理栄養士 | 1名 |
臨床検査技師 | 10名 |
上記以外の健診スタッフ | 3名 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
---|---|---|
個人情報保護に関する規定類 | 〒547-0016 大阪市平野区長吉長原1-2-34 | |
受動喫煙対策 | 06-6709-0301(代表) | |
血液検査 | 独自に実施 | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施 | |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的式の使用 | 1 | 平成20年度分の健診データ等における電子処理は厚労省研究班のフリーソフトを使用した。 |
2 | 平成20年5月に、支払代行機関である社会保険診療情報支払基金および国民保健連合会の確認試験に合格し、以降は支障なく運用してきた。 | |
3 | 個別契約Zipで出力されたXML文書のスキーマチェックは、Explzhで解凍展開しOpen eXeedで検査した。検査の合格後は、再びZipに圧縮格納し、暗号化して支払代行機関に請求し決済できた。 | |
4 | 個別契約Zipで出力されたXML文書のスキーマチェックは特定健康診査+人間ドックの組合せも、同様の電子情報で請求し決済できた。 | |
1 | 平成21年度以降は、国立保健医療科学院が提供するフリーソフトを使用する。支払代行機関、保険者情報、検査方法、基準値等の情報は移植した。 | |
2 | バックアップソフトとしてケーアイエス(株)のCHECK-UPS(フリー版)を用意している。 | |
3 | XML文書のスキーマチェックは、昨年度と同様の方法で行う。 | |
4 | 電子情報は院内の個人情報保護推進委員会の規則に基づいて、自機関で処理、管理、保存する。 | |
その他 | ・受診者への報告書は、受診日から概ね1週間前後で郵送にて発送する。 ・パニックデータと判断する場合は、受診者に緊急に連絡する。 |
|
運営に関する情報 | ・特定健康診査(午前) 月、火、木、金曜日(AM9:00-AM11:30) ※予約制 ・特定保健指導(午後) 火、木、金曜日(PM2:00-PM3:30) ・診療部門とは別のフロアーで施行している。 |
|
特定健康診査の単価 (集合契約A) |
基本健診:7150円(税込み) | |
特定健診・詳細項目の単価 (集合契約A) |
・貧血検査:242円(税込) ・心電図検査:1430円(税込) ・眼底検査:1232円(税込) |
|
特定健康診査の単価 (集合契約B) |
・基本健診:8589円(税込) ・貧血検査:249円(税込) ・心電図検査:1545円(税込) ・眼底検査:2186円(税込) |
|
受診券に対する解釈「集合契約(A・B)」と両方が記載された受診券について | 受診券に「集合契約(A・B)」の両方記載がある場合は価格の安い契約金額を選択。 | |
健康診断の実施形態 | ・施設型 ・完全予約制 ・予約は受付 ・予約の問い合わせは月~金:15:00~16:30 |
|
巡回型健診の実施形態 | 巡回はしません | |
救急時の応急態勢 | ・あり ・AED設置 ・緊急時は、院内連絡態勢は病院と直結 |
|
苦情に対する対応態勢 | ・あり ・用度庶務課長が窓口 ・病院内に人権啓発委員会及び個人情報保護推進委員会を設置 |