一般病棟入院基本料 (急性期一般入院料5) |
療養病棟入院基本料 |
地域包括ケア病棟入院料2 | 療養病棟療養環境加算1 |
診療録管理体制加算2 | 療養病棟環境改善加算1 |
医師事務作業補助体制加算2 | 重症者等療養環境特別加算 |
急性期看護補助体制加算 | 外来化学療法加算2 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に掲げる救急搬送看護体制加算 | 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト |
データ提出加算 | 認知症ケア加算 |
医療安全対策加算2 | 感染予防対策加算2 |
総合評価加算 | 人工肛門・人口膀胱造設術前処理加算 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
薬剤管理指導料(Ⅰ) | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
入院時食事療養(Ⅰ) 入院時生活療養(Ⅰ) |
輸血管理料Ⅱ |
院内トリアージ実施料 | 薬剤管理指導料 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 在宅療養後方支援病院 |
CT撮影及びMRI撮影 (16列以上64列未満マルチスライスCT) |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造設術) |
ペースメーカー移植術及び交換術 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
がん患者リハビリテーション料 | |
2020年4月 現在